TEORIHOLD
Kommende hold:
| LYNHURTIG NR. 9 2026 | Sommerferie hold | ||
|---|---|---|---|
| Dato: | Dagens undervisning | ||
| Onsdag D. 24-6 kl. 17:00 | Teori 1 | ||
| Søndag D. 28-6 Kl. 09:00 | Teori 2 | ||
| Mellem Torsdag D. 26/6 TIL Søndag D.25-6 | Manøvrebanen | ||
| Mandag D. 29-6 kl. 09:00 | Teori 3 | ||
| Tirsdag D. 30-6 | Kørsel på vej | ||
| Onsdag D. 1-7 kl. 09:00 | Teori 4 | ||
| Torsdag D. 2-7 | Kørsel på vej | ||
| Torsdag D. 2-7 kl. 10:00 | Teori 5 | ||
| Fredag D. 3-7 | Kørsel på vej | ||
| Lørdag eller søndag D. 5- eller 6-7 | Kørsel på vej | ||
| Mandag D. 6-7 kl. 10:00 | Teori 6 | ||
| Tirsdag D 7-7 | Kørsel på vej | ||
| Onsdag D. 8-7 | Kørsel på vej | ||
| Torsdag D. 9-7 kl. 09:00 | Teori 7 | ||
| Fredag D.10-7 | Kørsel på vej | ||
| Fredag D.10-7 kl. 10:00 | Teori 8 | ||
| Nu du klar til teori prøve |
| Teorihold: 2026 nr. 7 | Torsdags hold | ||
|---|---|---|---|
| Dato: | Teori | ||
| Torsdag d. 6-8 Kl. 17:00-19:30 | 1 | ||
| Torsdag d. 13-8 Kl. 17:00-19:30 | 2 | ||
| Torsdag d. 20-8 Kl. 17:00-19:30 | 3 | ||
| Torsdag d. 27-8 Kl. 17:00-19:30 | 4 | ||
| Torsdag d. 3-9 Kl. 17:00-19:30 | 5 | ||
| Torsdag d. 10-9 Kl. 17:00-19:30 | 6 | ||
| Torsdag d. 17-9 Kl. 17:00-19:30 | 7 | ||
| Torsdag d. 24-9 Kl. 17:00-19:30 | 8 |
| Teorihold: 2026 nr. 8 | Tirsdags hold | ||
|---|---|---|---|
| Dato: | Teori | ||
| Tirsdag d. 1-9 Kl. 17:00-19:30 | 1 | ||
| Tirsdag d. 8-9 kl. 17:00-20:00 | 2 | ||
| Tirsdag d. 15-9 Kl. 17:00-19:15 | 3 | ||
| Tirsdag d. 22-9 Kl. 17:00-20:00 | 4 | ||
| Tirsdag d. 29-9 Kl. 17:00-20:00 | 5 | ||
| Tirsdag d. 13-10 Kl. 17:00-19:15 | 6 | ||
| Tirsdag d. 20-10 Kl. 17:00-19:15 | 7 | ||
| Tirsdag d. 27-10 Kl. 17:00-19:15 | 8 |
| Teorihold: 2026 nr. 9 | Torsdags hold | ||
|---|---|---|---|
| Dato: | Teori | ||
| Torsdag d.1-10 Kl. 17:00-19:30 | 1 | ||
| Torsdag d. 8-10 Kl. 17:00-19:15 | 2 | ||
| Torsdag d. 15-10 Kl. 17:00-20:00 | 3 | ||
| Torsdag d. 22-10 Kl. 17:00-20:00 | 4 | ||
| Torsdag d. 29-10 Kl. 17:00-20:00 | 5 | ||
| Torsdag d.5-11 Kl. 17:00-19:15 | 6 | ||
| Torsdag d. 19-11 Kl. 17:00-20:00 | 7 | ||
| Torsdag d. 26-11 Kl. 17:00-20:00 | 8 |
Igangværende hold:
| Teorihold: 2026 nr. 6 | Torsdags hold | ||
|---|---|---|---|
| Dato: | Teori | ||
| Torsdag d.11-6 Kl. 17:00-19:30 | 1 | ||
| Torsdag d. 18-6 Kl. 17:00-19:15 | 2 | ||
| Torsdag d. 25-6 Kl. 17:00-20:00 | 3 | ||
| Torsdag d. 2-7 Kl. 17:00-20:00 | 4 | ||
| Torsdag d. 9-7 Kl. 17:00-20:00 | 5 | ||
| Torsdag d.16-7 Kl. 17:00-19:15 | 6 | ||
| Torsdag d. 23-7 Kl. 17:00-20:00 | 7 | ||
| Torsdag d. 30-7 Kl. 17:00-20:00 | 8 |
| Teorihold: 2026 nr. 5 | Tirsdags hold | ||
|---|---|---|---|
| Dato: | Teori | ||
| Tirsdag d. 5-5 Kl. 17:00-19:30 | 1 | ||
| Mandag d. 11/5 Kl. 17:00 | Extra 1 | ||
| Tirsdag d. 12-5 kl. 17:00-20:00 | 2 | ||
| Tirsdag d. 19-5 Kl. 17:00-19:15 | 3 | ||
| Tirsdag d. 26-5 Kl. 17:00-20:00 | 4 | ||
| Tirsdag d. 2-6 Kl. 17:00-20:00 | 5 | ||
| Tirsdag d. 9-6 Kl. 17:00-19:15 | 6 | ||
| Tirsdag d. 16-6 Kl. 17:00-20:00 | 7 | ||
| Tirsdag d. 23-6 Kl. 17:00-20:00 | 8 |
LISTEPRISER
Menu
Vi sidder klar til at besvarer dine spørgsmål
Vi er klar til at rådgive dig omkring opstart af kørekort








































































































